FUTEBOL MASCULINO | |||
CHAVE “A” | |||
1 | EEB. RUI BARBOSA/SÃO LOURENÇO D'OESTE/SEDE | SEDE | |
3 | EEB SÃO VICENTE/ITAPIRANGA/31ª SDR | 2º - OES | |
3 | CNEC. MARCOS OLSEN/CAÇADOR/10 SDR | 1º - C-O | |
4 | EMEF. ANNA TOWE NAGEL/JARAGUÁ DO SUL/24 SDR | 2º - L/N | |
5 | COL. RECRIARTE/CAMBORIÚ/17 SDR | 1º - SUL |
CHAVE “B” | |||
1 | EEB. RAUL POMPÉIA/CAMPO ERÊ/3 SDR | 3º- OES | |
3 | EEB. JOSÉ MARCOLINO ECKERT/PINHALZINHO/2 SDR | 1º - OES | |
3 | EEF. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/CANOINHAS/26 SDR | 2º - C-O | |
4 | CNEC. JOSÉ ELIAS MOREIRA/JOINVILLE/23 SDR | 1º - L/N | |
5 | EEB. SÃO LUDGERO/SÃO LUDGERO/36 SDR | 2º - SUL |
Também já temos os dias dos jogos. A EEB São Vicente praticamente define seu futuro na primeira fase logo no primeiro dia com dois jogos complicados:
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 23/11/2011 - QUARTA-FEIRA
LOCAL: | ESTÁDIO DA PARATI S.A. |
Jogo | Sexo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Ch | |||
01 | M | 08:30 | CNEC. JOSÉ ELIAS MOREIRA JOINVILLE/23 SDR | X | EEB. RAUL POMPÉIA CAMPO ERÊ/3 SDR | B | ||
03 | F | 09:45 | EEB. ELISA CLAUDIO DE AGUIAR SCHROEDER/24 SDR | X | EEB. SOROR ANGÉLICA SÃO LOURENÇO D'OESTE/SEDE | A | ||
05 | M | 11:00 | CNEC. MARCOS OLSEN CAÇADOR/10 SDR | X | EEB. SÃO VICENTE ITAPIRANGA/31 SDR | A | ||
07 | F | 16:30 | EEB. NOSSA SRA. DE FÁTIMA RIO FORTUNA/36 SDR | X | EEB. ALINOR VIEIRA CORTE PAPANDUVA/25 SDR | B | ||
09 | M | 17:45 | EEB. SÃO LUDGERO SÃO LUDGERO/36 SDR | X | CNEC. JOSÉ ELIAS MOREIRA JOINVILLE/23 SDR | B | ||
11 | F | 19:00 | EEB. SOROR ANGÉLICA SÃO LOURENÇO D'OESTE/SEDE | X | CNEC. MARCOS OLSEN CAÇADOR/10 SDR | A | ||
14 | M | 20:30 | EEB. RUI BARBOSA SÃO LOURENÇO D'OESTE/SEDE | X | CNEC. MARCOS OLSEN CAÇADOR/10 SDR | A | ||
13:00 |
LOCAL: | ESTÁDIO PARQUE DA BRACATINGA |
Jogo | Sexo | Hora | Equipe [A] | Equipe [B] | Ch | |||
02 | F | 08:30 | EEB. ALINOR VIEIRA CORTE PAPANDUVA/25 SDR | X | EEB. ELZA MANCELOS DE MOURA GUARUJÁ DO SUL/30 SDR | B | ||
04 | M | 09:45 | EMEF. ANNA TOWE NAGEL JARAGUÁ DO SUL/24 SDR | X | EEB. RUI BARBOSA SÃO LOURENÇO D'OESTE/SEDE | A | ||
06 | F | 11:00 | CNEC. MARCOS OLSEN CAÇADOR/10 SDR | X | EEB. PE. BALDUÍNO RAMBO TUNÁPOLIS/31 SDR | A | ||
08 | M | 15:00 | EEF. SAG. CORAÇÃO DE JESUS CANOINHAS/26 SDR | X | EEB. JOSÉ MARCOLINO ECKERT PINHALZINHO/2 SDR | B | ||
10 | F | 16:15 | EBM. MARIA LUIZA O. ZUMMER TANGARÁ/9 SDR | X | EEB. LOURDES LAGO CHAPECÓ/4 SDR | B | ||
12 | M | 17:30 | COL. RECRIARTE CAMBORIÚ/17 SDR | X | EEB. SÃO VICENTE ITAPIRANGA/31 SDR | A | ||
13 | F | 18:45 | EBM. IVONE TEREZINHA GARCIA CAMBORIÚ/17 SDR | X | EEB. PE. BALDUÍNO RAMBO TUNÁPOLIS/31 SDR | A | ||
13:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário